Showing posts with label guns. Show all posts
Showing posts with label guns. Show all posts

Wednesday, May 27, 2009

Pistol Ammo

These are guns from the Sword's Edge Compendium from R.Talsorian Games. I have converted these weapons into Cyberpunk format. There are also weapons from the basic book and Solo of Fortune that I added for convenience. This list is not official, and should be used as a playing aid.
PISTOL
Ammunition Damage
.22 1D6 o
.22long 1D6+1 o
5.45 1D6/2 o
.32 1D6+1 o
.38 1D6+2 o
9mm 2D6+1 o
9mmPT 1D6+1 o
.357 2D6+3 o
.44 4D6 o
.45 2D6+2 o


Shotguns

These are guns from the Sword's Edge Compendium from R.Talsorian Games. I have converted these weapons into Cyberpunk format. There are also weapons from the basic book and Solo of Fortune that I added for convenience. This list is not official, and should be used as a playing aid.

SHOTGUNS:
Atchison Assault(CAWS) SHG -1 N R 12G 20 10 ST 375eb.
Benelli 121 M1 SHG -1 N C 12G 7 2 VR 250eb.
Beretta M3P SHG -1 L C 12G 5 2 ST 350eb.
Bernadeli B4*B4/B SHG -1 N R 12G 8 2 VR 350eb.
H&K CAWS SHG 0 N R 12GM 10 10 ST 425eb.
H&K 512 SHG -2 N C 12G 7 2 VR 300eb.
Ithaca Mag 10 Roadblocker SHG -1 N C 10G 2 1 ST 350eb.
Ithaca Model 37 M&P SHG -1 N C 12G 7 2 ST 175eb.
Ithaca Stakeout SHG -1 L C 12G 4 2 ST 180eb.
Jackhammer Mark 3-A2 SHG -1 N P 12G 10 10 VR 475eb.
Mossberg M500 ATP6*ATP8 SHG -1 N E 12G 5/7 2 ST 125eb.
Mossberg M500 ATP6C*8C SHG -1 L C 12G 5/7 2 ST 150eb.
PA-3/215 SHG -2 N C 12G 3 1 VR 100eb.
Remington 1100 SHG -1 N C 12G 4 1 ST 225eb.
Remington 7188*7188 Mark 1 SHG 0 N P 12G 7 10 ST 425eb.
Remington 870P SHG -1 L C 12G 7 2 ST 200eb.
Remington 870 Mark 1  SHG 0 N P 12G 7 2 ST 300eb.
Sidewinder Model SW-PC SHG -2 L C 12G 4 1 VR 350eb.
SPAS 12 SHG -1 L C 12G 8 2 ST 350eb.
SPAS 15 SHG -1 L C 12G 6 2 VR 400eb.
Striker SHG -2 N P 12G 12 12 ST 400eb.

Sniper/Hunting Rifles

These are guns from the Sword's Edge Compendium from R.Talsorian Games. I have converted these weapons into Cyberpunk format. There are also weapons from the basic book and Solo of Fortune that I added for convenience. This list is not official, and should be used as a playing aid.

SNIPER/HUNTING RIFLES:
AR 15A2 Delta HBAR RIF +1 N P 5.56 20/30 2 ST
FR-F1 RIF 0 N C 7.5 10 1 ST
FR-F2 RIF +2 N P 7.62 10 1 VR
Galil Sniper RIF +1 N P 7.62 20/25 2 VR
H&K HK94 SG1 RIF 0 N P 9mm 15/30 2 VR
H&K HK33 SG/1 RIF +1 N P 7.62 25 25 ST
H&K G3 SG/1 RIF +2 N P 5.56 20 20 ST
H&K PSG 1 RIF +1 N P 7.62 5/20 1 VR
L42A1 RIF 0 N P 7.62 10 2 VR
M1 Garand RIF  +2 N C 30-06 8 3 ST 250eb.
M21 RIF 0 N C 7.62 20 1 ST
M40A1 RIF +3 N C 7.62 5 1 UR
M24 SWS RIF +3 N C 7.62 5 1 ST
Mauser SP-66 RIF +1 N P 7.62 3 1 ST
PM*L96A1 RIF +1 N P 7.62 10 2 ST
RAI Model 300 RIF +3 N P 7.62/8.56 5/4 1 ST
RAI Model 500 RIF -1 N C .50 1 1 UR
SIG 2000 RIF +1 N P 5.56/7.62B 4 1 ST
Styer SSG 69 RIF +1 N C 7.62 5/10 1 ST
Styer SSG 69 PII RIF +2 N C 7.62 5/10 1 VR
SVD RIF +1 N P 7.62S 10 1 VR
WA-2000 RIF +3 N P 7.62B 6 1 VR
Winchester M70 RIF +3 N C 30-06 5 1 VR
Winchester 3030 RIF +2 N E 30-30 5 2 ST


Assault Rifles

These are guns from the Sword's Edge Compendium from R.Talsorian Games. I have converted these weapons into Cyberpunk format. There are also weapons from the basic book and Solo of Fortune that I added for convenience. This list is not official, and should be used as a playing aid.

ASSAULT RIFLES:

AC-556 RIF 0 N E 5.56 5/30 25 UR
AC-556K RIF -1 L E 5.56 5/30 25 ST
AIWS RIF +1 N P 5X54 60 18 ST
AKM*AKMS RIF 0 N E 7.56S 30 20 VR
AK-74*AKS-74 RIF 0 N C 5.45S 30 20 VR 400eb.
AKR RIF 0 N C 5.45 30 28 VR
AR-18 RIF 0 N C 5.56 30/40 28 ST
AR 70/90*SC 70/90 RIF +2 N P 5.56 20/30 23 VR
Beretta AR 70*C70 RIF +1 N C 5.56 30 23 ST
CAR-15 RIF +1 L C 5.56 20/30 25 ST
CETME C RIF +1 N P 7.62 20 20 ST
CETME L RIF +1 N P 5.56 20/30 25 ST
CETME LC RIF +1 L P 5.56 20/30 25 ST
Fabrica De Armes M2012 RIF +2 N P 7.62S 30/100 4/30 VR 1,400eb.
FN FAL RIF 0 N P 7.56 20 21 VR
G8A1 RIF +3 N P 7.62 20/50 28 ST
Galil AR 5.56*SAR RIF +1 N E 5.56 30 6 VR 380eb.
Galil AR 7.62(SAR) RIF 0 N C 7.62 25 23 VR
FA MAS RIF 0 N C 5.56 25 33 ST
High Power 15 RIF +2 N E 9mmLong 180 20/60 ST 1,600eb.
FNC Long*Short RIF +1 N C 5.56 20/30 23 ST
H&K G3A3,A4 RIF +1 N C 7.62 20 20 ST
H&K G3K RIF +2 N P 7.62 20 14 VR
H&K G41*G41A2 RIF +2 N P 5.56 20/30 30 VR
H&K G41K RIF +2 L P 5.56 20/30 27 VR
H&K G11 caseless RIF +3 N R 4.73 50 20 VR
H&K HK33A2,A3 RIF +2 N P 5.56 25 25 VR
H&K HK33KA1 RIF +2 N P 5.56 25 23 VR
H&K HK53 RIF -1 L P 5.56 25/40 23 ST
L85A1 RIF +1 N C 5.56 20/30 28 VR
M16A1 RIF +2 N C 5.56 20/30 28 UR
M16A1 Carbine RIF +2 N C 5.56 20/30 25 ST
M16A2 RIF +2 N C 5.56 30 25 UR
M16A2 HBAR RIF +2 N C 5.56 20/30 2 ST
M16A2 Carbine RIF +2 N C 5.56 30/40 31 ST
M16A2 Commando RIF 0 L C 5.56 20/30 30 ST
Ninja RIF +1 N C .22 30 30 VR 675eb.
Ruger Mini 14 RIF 0 N E 5.56 5/30 2 ST
SAR 80 RIF -1 N C 5.56 20/30 23 VR
SCS 70/90 RIF +1 N P 5.56 20/30 24 ST
SIG 510-4 RIF +2 N P 7.62 20 20 VR
SIG 542 RIF 0 N C 7.62 20 25 VR
SIG 540 RIF +1 N C 5.56 20/30 25 ST
SIG 543 RIF +1 N C 5.56 20/30 25 VR
SIG 550 RIF +2 N P 5.56 20/30 28 VR
SIG 551 RIF +1 N C 5.56 20/30 28 VR
Sternmeyer M-95A RIF +1 N P 5.56 90 48 VR 750eb.
Styer AUG RIF +2 N C 5.56 30 20 VR


Submachine Guns

These are guns from the Sword's Edge Compendium from R.Talsorian Games. I have converted these weapons into Cyberpunk format. There are also weapons from the basic book and Solo of Fortune that I added for convenience. This list is not official, and should be used as a playing aid.

SUBMACHINEGUNS

ARES Folding SMG 0 J P 9mm 20/32 23 ST

AUG SMG +2 N P 9mm 25/32 25 VR

Beretta 93R SMG +1 J C 9mm 15/20 30 ST

Bushmaster SMG 0 L P 5.56 30 20 ST

Colt 9mm SMG +1 L P 9mm 20/32 30 VR

Federated Arms
Tech-Assault
SMG +1 J E .22 30 10 UR 160eb.
H&K MP5A1,A2,A3,A5 SMG +2 L C 9mm 30 23 VR

H&K MP5A4PT*MP5A5PT SMG +1 L C 9mm
PT
30 25 ST

H&K MP5 SD1,3,4,5,6 SMG +2 L P 9mm 30 30 VR

H&K MP5K*MP5KA1,A4,A5 SMG +1 L C 9mm 30 20 ST

Ingram Mac 10 SMG -1 J C 9mm/
.45
30 5 UR

Ingram Mac 11 SMG -1 J C .38 32 35 UR 225eb.
Ingram Mac 11/9mm SMG 0 J C 9mm 32 35 ST

JATI MATIC SMG +2 L C 9mm 20/40 20 VR

M-45B SMG +1 L P 9mm 36 20 ST

M3A1 SMG -1 L C .45 30 30 ST 250eb.
MAT 49 SMG 0 L P 9mm 32 20 ST

MP 2000 SMG +2 J P 9mm 30 30 VR

MPi69*Mpi81 SMG +1 J C 9mm 25/32 18 VR

PM-12S SMG 0 L C 9mm 32/40 18 ST

Schmeisser MP-40 SMG +2 N C 9mm 30 25 VR 350eb.
Spectre M-4 SMG +2 J P 9mm 30/50 28 VR

S&W M76 SMG -2 L E 9mm 36 25 ST

Sterling L34A1 SMG +2 L P 9mm 10/34 18 VR

Sterling M7 A4*M7 A8 SMG +1 J P 9mm 10/34 18 ST

Sterling L2A3 SMG +1 L C 9mm 10/34 18 VR

Thompson M1 SMG +2 N C .45 30 20 VR

Thompson M1928 SMG +2 N C .45 50 20 UR

Uzi SMG +2 J C 9mm 20/32 20 VR 350eb.





.45 16 17


Uzi, Mini SMG +1 J C 9mm 30 35 VR 325eb.
Uzi, Micro SMG 0 J P 9mm 32 40 ST

Viking SMG -1 J C 9mm 36 23 ST

Vz61 Skorpion SMG +2 J P .25 20 25 VR

Walther MP-K*MP-L SMG +1 J C 9mm 32 18 ST

Z-62*Z-70/B SMG +1 L P 9mm 20/30 18 ST

Z-84 Short/Long SMG +1 J P 9mm 25/30 20 ST